أثر استخدام طریقة حل المشکلات فی تنمیة الوعی البیئی لدى طالبات الصف الرابع العلمی فی مادة الأحیاء | ||
مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة | ||
Article 8, Volume 1, Issue 2, March 2021, Pages 141-172 PDF (201.14 K) | ||
Author | ||
بشرى خمیس محمد* | ||
جامعةالموصل/کلیة التربیة الاساسیة | ||
Abstract | ||
یهدف البحث الى معرفة اثر استخدام طریقة حل المشکلات فی تنمیة الوعی البیئی لدى طالبات الصف الرابع العلمی فی مادة الأحیاء.ولتحقیق هدف البحث تم وضع فرضیة صفریة واحدة, استخدمت الباحثة التصمیم التجریبی ذو المجموعتین المتکافئتین احدهما تجریبیة والأخرى ضابطة, بلغ حجم عینة البحث (87) طالبة, وبواقع (42) طالبة فی المجموعة التجریبیة و(45) طالبة فی المجموعة الضابطة, وقد أجریت عملیة تکافؤ أفراد مجموعتی البحث فی متغیرات درجة مادة الأحیاء فی الصف الثالث المتوسط, والمعدل العام, والعمر الزمنی محسوبا بالأشهر, ومقیاس الوعی البیئی القبلی والمستوى التعلیمی اللابوین, ولتحقیق هدف البحث اعتمدت الباحثة على مقیاس جاهز مکون من (40) فقرة لقیاس الوعی البیئی لدى طالبات الصف الرابع العلمی ولغرض التأکد من صدق الأداة تم عرضها على مجموعة من الخبراء للتأکد من الصدق الظاهری, ثم تطبیقها على عینة استطلاعیة بقصد التعرف على آلیة تطبیقها على العینة الفعلیة واستخراج معامل ثباتها بواسطة الاختبار – أعادة الاختیار, اذ بلغ (87‚0) وهو معامل ثبات جید وکانت بدایة تطبیق التجربة فی الفصل الدراسی الأول من السنة الدراسیة (2012- 2013) وبعد معالجة البیانات إحصائیا باستخدام الاختبار التائی (t-test) لعینتین مستقلتین اظهرت النتائج تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة فی تنمیة الوعی البیئی. | ||
Keywords | ||
أثر استخدام طریقة حل المشکلات فی تنمیة الوعی البیئی لدى طالبات الصف الرابع العلمی | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 9 PDF Download: 10 |