أثر جودة الخدمات على قیمة العلامة التجاریة: دراسة میدانیة على المصارف السعودیة بمدینة ابها (منطقة عسیر) | ||
مجلة دراسات إقلیمیة | ||
Article 10, Volume 17, Issue 56, April 2023, Pages 321-386 PDF (3.17 M) | ||
Document Type: Research Paper | ||
DOI: 10.33899/regs.2023.178243 | ||
Author | ||
حسین عمر عثمان* | ||
کلیة الاعـمـال/ جامعة الملک خالد/ المملکة العربیة السعودیة | ||
Abstract | ||
هدف البحث الى التعرف على أثر انشطة الجودة على قیمة العلامة التجاریة من وجهة نظر العملاء بالمصارف بمنطقة عسیر بالمملکة العربیة السعودیة. ولتحقیق اهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفی والتحلیلی وبعض الأسالیب الاحصائیة مثل تحلیل الانحدار المتعدد لاختبار فرضیات البحث کما تم اختیار عینة الملائمة لعدد (408) لبعض عملاء المصارف بمدینة ابها. توصلت البحث الی عدة نتائج اهمها کان مستوى موافقة المبحوثین على اثر انشطة الجودة فی قیمة العلامة مرتفعة ، کما توصلت البحث إلى وجود تأثیر معنوی إیجابی جزئی لأبعاد جودة الخدمة على قیمة العلامة . وأشارت البحث الی وجود تأثیر معنوی إیجابی جزئی لجودة الخدمة على بعض ابعاد قیمة العلامة ، وان هنالک انطباع ایجابی عند استخدام انشطة جودة الخدمة فی ابعادها الملموسة والعنایة والضمان. أما فیما یتعلق ببعدی الاعتمادیة والاستجابة فلم تکن بالدرجة التی ترضی عملاء عینة البحث مما یدل على أن المصارف بمدینة ابها یجب ان تقوم ببعض الاجراءات التسویقیة المطلوبة ، وفی ضوء النتائج تم اقتراح مجموعة من التوصیات ابرزها الاهتمام بأبعاد جودة الخدمة وان تعطی الاولویة لبعدی الاعتمادیة والاستجابة. | ||
Keywords | ||
الخدمات المصرفیة; جودة الخدمة; الملموسیة; الاعتمادیة; الاستجابة; الضمان; قیمة العلامة التجاریة | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 57 PDF Download: 66 |