تأثیر تمرینات الرؤیة الاحاطیة والتتبع البصری فی تطویر مستوى الأداء المهاری بکرة القدم للصالات | |||||||||||
مجلة جامعة الانبار للعلوم البدنیة والریاضیة | |||||||||||
Article 33, Volume 4, Issue 20, Spring 2020, Page 419-432 PDF (1230 K) | |||||||||||
Document Type: ورقة بحث (Research Paper) | |||||||||||
DOI: 10.37655/uaspesj.2023.177658 | |||||||||||
Authors | |||||||||||
کریم جاسم ![]() | |||||||||||
1جامعة الانبار - قسم النشاطات الطلابیة | |||||||||||
2جامعة الانبار- کلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة | |||||||||||
Abstract | |||||||||||
هدف البحث إلى التعرف على تأثیر تمرینات الرؤیة الاحاطیة والتتبع البصری المعدة من قبل الباحث على مستوى أداء المهارات بکرة القدم للصالات , إذ تمثلت عینة البحث بأندیة (الانبار – الصمود – الجولان- الصوفیة ) بکرة القدم للصالات فی محافظة الانبار البالغ عددهم(48) لاعبا .واستخدم الباحثان المنهج التجریبی ( التصمیم التجریبی المثالی ) للمجموعات الأربعة لملائمته طبیعة مشکلة البحث ذات المجموعة التجریبیة الواحدة وثلاث مجموعات ضابطة ,.وبعد الحصول على البیانات والنتائج الخاصة باختبارات هذه الدراسة تمت معالجتها إحصائیا باستخدام قانون تحلیل التباین ( F ) وقیم اقل فرق معنوی ( L.S.D ) للعینات غیر المتساویة للاختبارات البعدیة .و استنتج الباحثان بان لتمرینات الرؤیة الاحاطیةوالتتبع البصری تأثیر فی تطویر مستوى أداء مهارات کرة القدم للصالات . وبذلک أوصى بضرورة التأکید على استخدام تمرینات الرؤیة الاحاطیة و التتبع البصری فی لعبة کرة القدم للصالات | |||||||||||
Keywords | |||||||||||
تمرینات الرؤیة الاحاطیة; التتبع البصری; الأداء المهاری; کرة القدم للصالات | |||||||||||
References | |||||||||||
| |||||||||||
Statistics Article View: 2 PDF Download: 4 |
|||||||||||