فاعلیة إستخدام إستراتیجیة (میردرMurder) فی تحسین دافعیة الإنجاز وتطویر مهارتی الضرب الساحق المستقیم وحائط الصد بالکرة الطائرة | |||||||||||
مجلة جامعة الانبار للعلوم البدنیة والریاضیة | |||||||||||
Article 19, Volume 4, Issue 20, Spring 2020, Page 245-264 PDF (1219 K) | |||||||||||
Document Type: ورقة بحث (Research Paper) | |||||||||||
DOI: 10.37655/uaspesj.2023.177632 | |||||||||||
Author | |||||||||||
موسى عدنان موسى ![]() | |||||||||||
المدیریة العامة لتربیة الانبار - قسم تربیة قضاء عنه | |||||||||||
Abstract | |||||||||||
هدف البحث إلى معرفة تأثیر فاعلیة إستخدام إستراتیجیة (میردر Murder) فی تحسین دافعیة الإنجاز وتطویر مهارتی الضرب الساحق المستقیم وحائط الصد بالکرة الطائرة لدى طلاب الصف السادس الأدبی فضلاً عن معرفة أیهما أفضل (إستراتیجیة میردر Murder أم المنهج المتبع) فی متغیرات البحث قید الدراسة, إستخدم الباحث المنهج التجریبی لملائمته طبیعة البحث وبتصمیم المجموعتین (الضابطة والتجریبیة) ذات الإختبار القبلی والإختبار البعدی, أما عینة البحث فقد تمثلت بطلاب الصف السادس الأدبی فی مدرسة إعدادیة عنه للبنین للعام الدراسی (2019-2020) والبالغ عددهم (30) طالب قسموا إلى مجموعتین وبواقع (15) طالب لکل مجموعة, أجریت لهم الإختبارات القبلیة فی مقیاس دافعیة الإنجاز ومهارتی الضرب الساحق المستقیم وحائط الصد بالکرة الطائرة, ثم بعدها طبقت المجموعة التجریبیة متغیرها المستقل (إستراتیجیة میردر Murder) ثم طبقت المجموعة الضابطة (المنهج المتبع) وقد إستخدم الباحث عندتطبیق التمارین خلال حصة الدرس مبدأ التدرج من السهل إلى الصعب, وتم معالجة النتائج إحصائیاً عن طریق برنامج الحقیبة الاحصائیة (spss) لإستخراج النتائج, وتم الإستنتاج بأنَّ لإستراتیجیة میردر تأثیراً إیجابیاً فی تحسین دافعیة الإنجاز وتطویر مهارتی الضرب الساحق المستقیم وحائط الصد بالکرة الطائرة لدى طلاب الصف السادس الأدبی, وأوصى الباحث بإجراء دراسة مماثلة لمعرفة تأثیر هذه الإستراتیجیة فی تعلم المهارات الأساسیة الأخرى الغیر مستخدمة فی الدراسة الحالیة | |||||||||||
Keywords | |||||||||||
إستراتیجیة (میردر(Murder; دافعیة الإنجاز; مهارتی الضرب الساحق المستقیم وحائط الصد بالکرة الطائرة | |||||||||||
References | |||||||||||
| |||||||||||
Statistics Article View: 1 PDF Download: 2 |
|||||||||||