أثیر بعض القیاسات الجسمیة بدقة وسرعة الارسال فی التنس الطاولة | |||||||||||
مجلة جامعة الانبار للعلوم البدنیة والریاضیة | |||||||||||
Article 11, Volume 4, Issue 20, Spring 2020, Page 137-146 PDF (729 K) | |||||||||||
Document Type: ورقة بحث (Research Paper) | |||||||||||
DOI: 10.37655/uaspesj.2023.177624 | |||||||||||
Author | |||||||||||
م.م سلوى فکرت نجم الدین ![]() | |||||||||||
قسم التربیة الریاضیة – کلیة القلم الجامعة | |||||||||||
Abstract | |||||||||||
هدف البحث الى التعرف على بعض القیاسات الجسمیة وتأثیرها بدقة وسرعة الارسال فی التنس الطاولة،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفی بأسلوب العلاقات الارتباطیة لملاءمتها مشکلة البحث،طلاب المرحلة الثالثة کلیة القلم الجامعة/ قسم التربیة الریاضیة وتکونت العینة من (10) طلاب، واستخدمت الوسائل الاحصائیة التالیة: الوسط الحسابی، الانحراف المعیاری، معامل الاختلاف،معامل الارتباط البسیط ، واستنتجتبأن القیاسات الجسمیة الکلیة للجسم عموماً لها تأثیر مباشر فی الأداء الحرکی، وهناک فروق معنویة ویر معنویة بین بعض القیاسات الجسمیة والاداء ، وأوصت بضرورة إطلاع مدربی المنتخبات الوطنیة على هکذا دراسات تطرح من خلال الدورات التدریبیة النوعیة لکل اتحاد لیکون على إطلاع بکیفیة اختیار العناصر المناسبة لکل فعالیة ، مع تثبیت قیاسات واختبارات اللاعبین، لتقییم ادائهم خلال الوحدات التدریبیة ومقارنتها مع المستوى الذی تم التوصل الیه بعد فترة، وان یراعى الطول وبعض القیاسات الجسمیة فی القبول بالکلیات التربیة الریاضیة | |||||||||||
Keywords | |||||||||||
القیاسات الجسمیة; الارسال فی التنس الطاولة | |||||||||||
References | |||||||||||
| |||||||||||
Statistics Article View: 1 PDF Download: 2 |
|||||||||||