اتجاه طلبة الجامعة نحو التعلیم الإِلکترونی وعلاقته بالتنظیم الذاتی الأَکادیمی | ||
اداب الرافدین | ||
Article 7, Volume 52, Issue 91.1, December 2022, Pages 639-679 PDF (2.99 M) | ||
Document Type: بحث | ||
Author | ||
عدی عجاج* | ||
مدیریة تربیة نینیوى | ||
Abstract | ||
استهدف البحث التعرف على اتجاه الطلبة نحو التعلیم الإِلکترونی وعلاقته بالتنظیم الذاتی الأَکادیمی لدى طلبة الجامعة، والکشف عن الفروق وفقاً لمتغیر (الجنس - التخصص)، وبلغت عینة البحث الأَساسیَّة (294) طالبًا وطالبة بواقع (146) طالبًا و(148) طالبة، وتم بناء المقیاسین من الباحث، وإِیجاد صدقهما وثباتهما؛ إذ بلغ (0,83)، و(0,82)، وقد عولجت البیانات باستخدام الحقیبة الإِحصائیَّة (SPSS)، وتوصل البحث إِلى النتائج الآتیة إنَّ مستوى اتجاه الطلبة نحو التعلیم الإِلکترونی لدى طلبة الجامعة ضمن المستوى المتوسط وکذلک التنظیم الذاتی الأَکادیمی، وإنَّ هناک علاقة دالة إِحصائیًا بین اتجاه الطلبة نحو التعلیم الإِلکترونی والتنظیم الذاتی الأَکادیمی، ویوجد فرق دال إِحصائیًا فی اتجاه الطلبة نحو التعلیم الإِلکترونی تبعاً لمتغیر الجنس ولصالح الذکور، ولاتوجد فروق دالة إِحصائیًا تبعاً للتخصص، ولاتوجد فروق دالً إِحصائیًا فی التنظیم الذاتی الأَکادیمی تبعاً لمتغیر الجنس وکذلک التخصص، وقد وضع الباحث مجموعة من التوصیات منها ضرورة اهتمام وزارة التعلیم العالی بإقامة الدورات التدریبیة التی تسهمُ فی رفع مستوى التعلیم الإِلکترونی لدى الطلبة، کما اسفرت النتائج عن عدد من المقترحات منها إجراء دراسة عن التعلیم الإِلکترونی وعلاقته بالإنجاز الأَکادیمی لدى طلبة الجامعة. | ||
Keywords | ||
التعلیم الإِلکترونی; التنظیم الذاتی الأَکادیمی; طلبة الجامعة | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 65 PDF Download: 51 |