المرونة النفسیة وعلاقتها بالتردد الریاضی للطلاب بأعمار 16- 18 سنة بفعالیة الوثب الطویل فی درس التربیة الریاضیة | |||||||||||
مجلة جامعة الانبار للعلوم البدنیة والریاضیة | |||||||||||
Article 13, Volume 5, Issue 25, Autumn 2022, Page 191-206 PDF (1042 K) | |||||||||||
Document Type: ورقة بحث (Research Paper) | |||||||||||
DOI: Prefix/sphyes.2022.176537 | |||||||||||
Abstract | |||||||||||
تهدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على المرونة النفسیة والتردد الریاضی للطلاب بأعمار 16-18 سنة بفعالیة الوثب الطویل فی درس التربیة الریاضیة، والتعرف على العلاقة بین المرونة النفسیة والتردد النفسی (الریاضی) لدى الطلاب کونها من المتغیرات النفسیة التی تؤثر على سلوکهم وقدرتهم على التکیف مع الظروف المحیطة بهم، وافترضت الدراسة وجود علاقة ارتباط معنویة بین المرونة النفسیة والتردد النفسی (الریاضی) أذ بلغ عدد العینة (61) طالباً مثلوا المدارس الإعدادیة بمرکز محافظة الأنبار للعام الدراسی (2017-2018) وأستخدم الباحث المنهج الوصفی لملائمته طبیعة الدراسة. تم تطبیق مقیاسی المرونة النفسیة والتردد النفسی فی الریاضة، حیث تضمن المقیاس الأول (50) عبارة والثانی(51) عبارة وزعت على محاورهما الخمس. وبعد تفریغ البیانات ومعالجتها باستخدام الوسائل الاحصائیة تم وضعها بجداول لغرض مناقشتها بطریقة دقیقة وعلمیة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى استنتاجات عدة کان من أهمها: - أن طلاب أعمار 16-18 سنة یمتلکون مرونة نفسیة منخفضة. لذا أوصت الدراسة بما یلی:- - ضرورة اهتمام مدرسی التربیة البدنیة والریاضة بالجانب النفسی للطلاب وذلک للحد من التردد الریاضی عند ممارسة النشاط البدنی | |||||||||||
Keywords | |||||||||||
المرونة النفسیة وعلاقتها; التردد الریاضی للطلاب; فعالیة الوثب الطویل | |||||||||||
References | |||||||||||
| |||||||||||
Statistics Article View: 13 PDF Download: 10 |
|||||||||||