اثر برنامج إرشادی مقترح فی التعامل مع الحواجز النفسیة لدى لاعبی کرة القدم | |||||||||||
مجلة جامعة الانبار للعلوم البدنیة والریاضیة | |||||||||||
Article 11, Volume 5, Issue 25, Autumn 2022, Page 149-170 PDF (1664 K) | |||||||||||
Document Type: ورقة بحث (Research Paper) | |||||||||||
DOI: Prefix/sphyes.2022.176535 | |||||||||||
Abstract | |||||||||||
هدفت الدراسة الى بناء برنامج إرشادی فی التعامل مع الحواجز النفسیة لدى لاعبی کرة القدم، الکشف عن اثر البرنامج الإرشادی فی التعامل مع الحواجز النفسیة لدى لاعبی کرة القدم، الکشف عن الفروق بین الاختبارین البعدیین بین مجامیع البحث (التجریبیة والضابطة) فی التعامل مع الحواجز النفسیة لدى لاعبی کرة القدم، واستخدم الباحث المنهج التجریبی لملاءمته وطبیعة البحث، اما عینة البحث فقد تکونت من لاعبی نادی کفاءات نینوى للموسم الریاضی (2022-2023) والبالغ عددهم (18) لاعباً تم تقسیمهم الى مجموعتین ضابطة وتجریبیة بواقع (9) لاعبین لکل مجموعة، واستخدم الباحث مقیاس الحواجز النفسیة المعد من قبل (لهیب، 2015) کوسیلة لجمع البیانات، وتم تطبیق البرنامج المقترح على المجموعة التجریبیة، فی حین لم تخضع المجموعة الضابطة للبرنامج، وجرى تنفیذه لمدة (6) اسابیع بواقع جلستین فی الاسبوع کما استخدم الباحث الحقیبة الاحصائیة الـspss، فی استخراج الوسائل الاحصائیة التالیة (الوسط الحسابی، الانحراف المعیاری، معامل الارتباط البسیط بیرسون ،معادلة سبیرمان براون، للعینات المستقلة والغیر مستقلة فضلاً عن اختبار Shapiro wilkواختبار Levene's) واستنتج الباحث فاعلیة البرنامج المقترح الذی تم تطبیقه على العینة التجریبیة من خلال مقارنة نتائج الاختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة ذاتها التی اظهرت وجود فروق ذات دلالة معنویة ، اضافة الى تفوق المجموعة التجریبیة على الضابطة فی متغیرات البحث فی الاختبارات البعدیة | |||||||||||
Keywords | |||||||||||
برنامج ارشادی; الحواجز النفسیة; کرة قدم | |||||||||||
References | |||||||||||
| |||||||||||
Statistics Article View: 4 PDF Download: 24 |
|||||||||||