تأثیر وحدات تعلیمیة باستخدام خرائط التفکیر فی تعلم بعض المهارات الأساسیة بالملاکمة للطلاب | |||||||||||
مجلة جامعة الانبار للعلوم البدنیة والریاضیة | |||||||||||
Article 5, Volume 5, Issue 25, Autumn 2022, Page 51-74 | |||||||||||
Document Type: ورقة بحث (Research Paper) | |||||||||||
DOI: Prefix/sphyes.2022.176529 | |||||||||||
Abstract | |||||||||||
هدفت الدراسة الى: التعرف على تأثیر وحدات تعلیمیة باستخدام خرائط التفکیر فی تعلم مهارات اللکمة الخطافیة الجانبیة بالملاکمة، وافترضت الدراسة: أن هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین نتائج الاختبارات القبلیة ولبعدیة لمجموعتی البحث فی تعلم مهارات اللکمة الخطافیة بالملاکمة. أستخدم الباحث المنهج التجریبی بتصمیم المجموعتین الضابطة والتجریبیة ذات الاختبارین القبلی والبعدی، وعلیه أختار الباحث مجتمع البحث بالطریقة العمدیة من طلاب المرحلة الثانیة لقسم التربیة البدنیة وعلوم الریاضة فی کلیة المعارف الجامعة المستمرین فی الدوام المنتظم للعام (2021-2022) فی الدراسة الصباحیة والبالغ عددهم (97) طالباً موزعین بطبیعتهم على شعبتین دراسیتین (أ، ب) اختیرت عینة البحث منهم عشوائیاً من کل شعبة (25) طالباً لمجموعتی البحث، لیبلغ بذلک عدد العینة الرئیسة الکلیة (50) طالباً بنسبة (51.546)% من مجتمعهم الأصل وقد أجریت مجموعة من التجارب الاستطلاعیة ذات اغراض مختلفة، ثم اجریت الاختبارات القبلیة، ثم نفذت الوحدات التعلیمیة على عینة البحث التی طبقت بالأدوات من قبل مدرس المادة إذ استغرق تنفیذ الوحدات التعلیمیة (1) شهر بواقع (1) وحدة تعلیمیة فی الأسبوع التی شکلت (4) وحدات تعلیمیة وبزمن مقداره (90) دقیقة للوحدة والتی تتضمن (4) تمارین لکل وحدة تعلیمیة لتطویر متغیرات البحث وبعد الانتهاء من تنفیذ الوحدات التعلیمیة أجریت الاختبارات البعدیة على العینة وتحت الظروف نفسها التی أجریت فیها الاختبارات القبلیة، وبعدها جمعت البیانات من تلک الاختبارات القبلیة والبعدیة ومعالجتها إحصائیا وتوصل الباحث الى عدة استنتاجات من أهمها: حصول نسبة جیدة فی مقدار تعلم الأداء الفنی للمهارات المستعملة فی البحث، وذلک لأن تصمیم خرائط التفکیر وتوظیفها فی تطبیقات تدریس التعلم المهاری بالملاکمة فی المنهج التعلیمی یصلحان لتدریس طلاب المرحلة الثانیة لقسم التربیة البدنیة وعلوم الریاضة فی کلیة المعارف الجامعة تساعد خرائط التفکیر فی تعلم أداء اللکمة الخطافیة، ویتفوقون على تحسین تعلمها لدى الطلاب المُتعلمین بدونها . وفی ضوء ما تقدم من استنتاجات یوصی الباحث بما یأتی: - من الضروری تعمیم نتائج هذهِ الدراسة عند السعی لتحسین مستوى تعلم مهارات اللکمة الخطافیة بالملاکمة لدى طلاب المرحلة الثانیة لقسم التربیة البدنیة وعلوم الریاضة فی کلیة المعارف الجامعة. - نوصی باهتمام بتطویر إمکانات تدریسیی الملاکمة على کیفیة تصمیم وحدات تعلیمیة باستخدام خرائط التفکیر لیلائم مستوى طلابهم، وعلى وفق مفردات المنهج الدراسی لمرحلتهم فی هذهِ المادة. - لابد من الاهتمام بتخطیط المناهج التعلیمیة واختیار واعداد التمرینات التعلیمیة بالملاکمة وموائمتها مع وحدات تعلیمیة باستخدام خرائط التفکیر على وفق مفردات منهج الکلیة الدراسی فی هذهِ المادة | |||||||||||
Keywords | |||||||||||
وحدات تعلیمیة باستخدام خرائط التفکیر- اللکمة الخطافیة الجانبیة; الملاکمة | |||||||||||
Supplementary Files
|
|||||||||||
References | |||||||||||
| |||||||||||
Statistics Article View: 5 PDF Download: 1 |
|||||||||||