تأثیر تمرینات بدنیة استشفائیة لتحسین صفة تحمل السرعة لطالبات کلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة | ||
مجلة جامعة الانبار للعلوم البدنیة والریاضیة | ||
Article 22, Volume 12, Issue 23, December 2021, Pages 301-310 PDF (501.92 K) | ||
DOI: 10.37655/uaspesj.2021.175103 | ||
Authors | ||
طاهر عبدالجبار حسین* ; عدنان فدعوس عمر* | ||
Abstract | ||
یهدف البحث إلى التعرف على تأثیر تمرینات بدنیة حرکیة - استشفائیة لتحسین صفة تحمل السرعة لطالبات کلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة ،وقد استعمل الباحث المنهج التجریبی بتصمیم المجموعة الواحدة ذات االختبارین القبلی والبعدی ، وتکونت عینة البحث التجریبیة من )01 ) طالبات بصیغتها النهائیة التی یُمثلن طالبات کلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة المرحلة الثانیة – جامعة االنبار وتم اجراء االختبارات القبلیة یوم االثنین الموافق )7-01 /1111 )ثم تالها إجراء تجربة البحث الرئیسة وذلک بتعرض أفراد عینة البحث للمتغیر المستقل من خالل استخدام التمرینات البدنیة واالستشفائیة والبالغ عددها )01)تمارین لمدة )01 -01 ) دقیقة فی الوحدة الواحدة وبواقع )1 )وحدة أسبوعیا، ولمدة )8 )أسابیع للمدة من )00/01/1111 )الى )00/1/1110 ، )وتمت ّم معالجة البیانات احصائًیا بواسطة الحقیبة االحصائیة ) spss ) ومناقشتها مناقشة علمیة ، وقد تَ التوصل الى االستنتاجات االتیة، بان التمرینات البدنیة واالستشفائیة لما لها تاثیر ایجابی فی تحسین صفة تحمل السرعة لعینة البحث، ویوصی الباحث بنشر الوعی بین الطالبات واعداد بحوث مشابهه. | ||
Keywords | ||
تمرینات بدنیة واستشفائیة | ||
Statistics Article View: 35 PDF Download: 30 |